公司LOGO | |
股票名称 | 迪威迅 |
股票编码 | sz300167 |
公司中文全称 | 深圳市迪威迅股份有限公司 |
公司英文全称 | Shenzhen Dvision Co.,Ltd. |
所属行业 | 通信设备 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 主要产品:智慧化综合服务.主营业务:城市智慧化服务,行业智慧化升级和新型园区的建设,提供以用户目的实现为核心的智慧化综合服务. |
公司简介 | 公司是国内领先的智慧城市综合服务商,具备智慧城市系统架构规划能力、建设能力、投资能力和运营能力,以及如视讯应用、信息安全、激光显示等关键点产品的产业化能力。公司目前能够为用户提供从规划、设计、集成、落地实施到后期运营维护的一揽子信息化服务。公司专业承揽智慧城市的总包业务,提供涵盖智慧城市规划设计、部分领域分包、工程施工和服务的综合业务,为各行业应用领域提供全方位城市级智慧化解决方案和大型集成项目实施。承接智慧城市中的智慧政府、平安城市业务,提供全系列产品线及统一集成管理平台,以视讯应用为主,形成集产品制造、设计咨询、建设、运营为一体的业务模式。公司在国内率先发布自主创新的激光投影产品,立足高端激光显示领域。 |
法人代表 | 季红 |
总经理 | |
董秘 | 季刚 |
成立日期 | 2001-09-21日 |
注册资本 | 3.6亿 |
员工人数 | 975人 |
上市日期 | 2011-01-25日 |
总股本 | 3.61亿股 |
流通股本 | 3.26亿股 |
最近四个季度净利润 | -2.921亿元 |
每股净资产 | 0.059元 |
电子邮箱 | ir@dvision.cn |
公司网址 | www.dvision.cn |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | 深圳 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊T1栋20层 |